



![]() |
![]() |

![]()
★ 売土地 南河内郡太子町 春日 920万 ★
| 種 別 | 売地 |
|---|---|
| 価 格 | 920万円 |
| 面 積 | 337m2 |
| 交 通 |
近鉄南大阪線 上ノ太子 18分 |
| お問合せリストを見る | お問合せリストに追加 |
| ★ 建築条件はありません ★ | |




物件概要
| 物件名 | ★ 売土地 南河内郡太子町 春日 920万 ★ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 南河内郡太子町春日 | ||
| 価格 | 920万円 | 消費税 | |
| 種目 | 売地 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
| 交通 | 近鉄南大阪線 上ノ太子 18分 |
||
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 337m2 | |
| 私道面積 | 地目 | 畑 | |
| 土地権利 | 地勢 | 平坦 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 国土法届出 | ||
| 接道方向 | 北側 | 接道幅員 | 10m |
| 接道方向 | 接道幅員 | ||
| 接道内容 | |||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 都市計画 | 調整 | ||
| 他制限 | |||
| 建築条件 | |||
| 学校 | |||
設 備
備 考
情報更新:2026/04/24 12:36:38
取引態様:仲介