





![]() |
![]() |

![]()
★ 売土地 富田林市 新青葉丘町 1980万 ★
| 種 別 | 売地 |
|---|---|
| 価 格 | 1,980万円 |
| 面 積 | 228.82m2 |
| 交 通 |
南海高野線 大阪狭山市 17分 |
| お問合せリストを見る | お問合せリストに追加 |
| ★ 南東向き角地、北側空地のため日当たり、通風、眺望良好です・建築条件ありません ★ | |






物件概要
| 物件名 | ★ 売土地 富田林市 新青葉丘町 1980万 ★ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富田林市新青葉丘町 | ||
| 価格 | 1,980万円 | 消費税 | |
| 種目 | 売地 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
| 交通 | 南海高野線 大阪狭山市 17分 |
||
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 228.82m2 | |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 地勢 | ひな段 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 国土法届出 | ||
| 接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 5.3m |
| 接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | 5.3m |
| 接道内容 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 建築条件 | |||
| 学校 | |||
設 備
都市ガス 上水道 下水道
備 考
情報更新:2026/02/15 11:21:06
取引態様:仲介