









![]() |
![]() |

![]()
★ 美加の台詩季が丘 598万 ★
| 種 別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価 格 | 598万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 交 通 |
南海高野線 美加の台 13分 |
| お問合せリストを見る | お問合せリストに追加 |
| ★ 美加の台駅徒歩13分・眺望良好・南向きで日当たり良好・室内きれいにお使いです・2020年給湯器、ガスコンロ交換・2014年クロス張替え、畳新調、LDKフローリング新調他 ★ | |










物件概要
| 物件名 | ★ 美加の台詩季が丘 598万 ★ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 河内長野市美加の台 | ||
| 価格 | 598万円 | 消費税 | |
| 種目 | 中古マンション | 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
| 交通 | 南海高野線 美加の台 13分 |
||
| 間取り | 3LDK | 所在階 | 3階 |
| 専有(壁芯) | 75.03m2 | 専有(内法) | |
| バルコニー | バルコニー方向 | ||
| 管理費 | 7,800円 | 修繕積立金 | 9,230円 |
| 築年月 | 1995年07月 | 駐車場 | 空有 |
| 土地権利 | 総戸数 | 119戸 | |
| 土地面積 | 土地持分 | ||
| 駐車費用 | |||
| 構造 | RC造 地上7階 | ||
| 間取備考 | |||
| 施主 | |||
| 管理組合 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 建築条件 | |||
| 学校 | |||
設 備
都市ガス 上水道 下水道
備 考
情報更新:2026/07/21 11:43:29
取引態様:仲介